| In-Sight 2000 型號(hào) | ||||
| 2000-110 | 2000-120 | 2000-130 | ||
| 用戶界面 | In-Sight Explorer EasyBuilder? | |||
| 成像器 | 類型 | 1/3 英寸 CMOS,單色 | ||
| 分辨率 | 640 x 480 | 640 x 480 (配備可由用戶選擇的圖像放大模式) |
||
| 圖像放大模式 | 無 | 2x | ||
| 讀取率 | 20 fps | 40 fps | ||
| 鏡頭 | 標(biāo)準(zhǔn) M12 鏡頭 | 8 mm | ||
| 可選 M12 鏡頭 | 3.6 mm、6 mm、12 mm、16 mm、25 mm | |||
| 照明 | 標(biāo)準(zhǔn) | 8-LED 漫射環(huán)形燈(白色) | ||
| 選項(xiàng) | 8-LED 漫射環(huán)形燈(紅色和紅外) | |||
| 濾光鏡(紅色和紅外) | ||||
| 偏光鏡 | ||||
| 視覺工具 | 元件定位 | 圖案 | 圖案 | 圖案 |
| 邊線 | ||||
| 圓形 | ||||
| 工件檢測(cè) | 圖案 | 圖案 | 圖案 | |
| 像素計(jì)數(shù) | 像素計(jì)數(shù) | |||
| 對(duì)比度 | 對(duì)比度 | |||
| 亮度 | 亮度 | |||
| 邊線 | ||||
| 圓形 | ||||
| 測(cè)量 | 距離 | |||
| 角度 | ||||
| 圓直徑 | ||||
| 計(jì)數(shù) | 圖案 | |||
| 邊線 | ||||
| 通信和 I/O | 協(xié)議 | 以太網(wǎng)、Ethernet/IP、PROFINET、FTP、RS-232 文本 | 以太網(wǎng)、Ethernet/IP、PROFINET、FTP、RS-232 文本 | 以太網(wǎng)、Ethernet/IP、PROFINET、TCP/IP、UDP、FTP、RS-232 文本 |
| 連接 | M12:以太網(wǎng) M12:電源、I/O 和串行 |
|||
| 輸入 | 2(1 個(gè)觸發(fā)器,1 個(gè)一般應(yīng)用) | |||
| 輸出 | 4(一般應(yīng)用) | |||
| 機(jī)械 | 尺寸 | 91.71 mm (3.61 in) x 60.39 mm (2.38 in) x 52.17 mm (2.05 in) | ||
| 重量 | 200g | |||
| 操作 | 電源 | 5-24 VDC | ||
| 工作溫度 | 0°-40°C | |||

照明
濾鏡
鏡頭
固定支架
電纜
電源
VisionView 900 是一款功能強(qiáng)大、價(jià)格實(shí)惠的操作界面面板,能夠監(jiān)控和控制工廠車間內(nèi)的 In-Sight 2000 視覺傳感器。
精選網(wǎng)絡(luò)研討會(huì)