| DataMan 503 系列規(guī)格 | ||
| DataMan 503 QL | DataMan 503 X | |
| 一維和堆疊條碼 | x | x |
| 一維全方位條碼 | x | x |
| 郵政編碼 | x | |
| 二維代碼 | x | |
| 算法 |
1DMax Hotbars II1 |
1DMax Hotbars II1 IDQuick 2DMax2 |
| 分辨率 | 2048 x 1088 像素 | |
| 讀取率 | 140 Hz | |
| 解碼速率 | 最大 140 個(gè)/秒 | |
| 鏡頭選擇 | C 接口 | |
| 照明 | 集成的片段控制亮場,各種可控外部光源選項(xiàng),色彩選項(xiàng),包括紅色、偏振紅、紅外、藍(lán)色、白色 | |
| 通信 | 以太網(wǎng)、RS-232 和工業(yè)協(xié)議,包括 EthernetIP、ProfiNET、Modbus TCP、和 MC 協(xié)議 | |
| 尺寸 | 73mm x 54mm x 42mm、92mm x 54mm x 42mm(帶蓋子和照明) | |
| 保護(hù) | IP65 | |
IDMax 技術(shù)結(jié)合 Hotbars II
2DMax 結(jié)合 PowerGrid
靈活的光學(xué)件配置康耐視為 DataMan 503 提供了多種光學(xué)件配置選擇,包括 C 接口、S 接口和液態(tài)鏡頭。
Xpand 具有正在申請專利的 Xpand? 技術(shù),單個(gè) DataMan 503 的視野可增大 50%。Xpand 25 技術(shù)只需使用較少的讀碼器即可解決零售分銷、包裹配送和郵政應(yīng)用問題,從而簡化了項(xiàng)目安裝過程,縮短了設(shè)置時(shí)間并降低了總體成本。